Kratownica z zatrzaskiem jest również nazywana kratą z blokadą ciśnieniową lub kratą z blokadą. ma tę zaletę, że zapewnia doskonałe podparcie boczne, gładki i czysty wygląd, jest trwały i łatwy w utrzymaniu. Jest to niezwykle wszechstronny produkt, który może być używany w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Kratownica wciskana ma system zazębiających się prostopadłych prętów, które zapewniają ten sam stopień wytrzymałości, trwałości i otwartości, co spawana krata prętowa. Trwałe blokowanie uzyskuje się poprzez wciśnięcie głębokiej poprzeczki w karbowany pręt nośny. Może być wykonany ze stali nierdzewnej lub stali węglowej.
* Materiał:stal niskowęglowa, stal nierdzewna.
* Obróbka powierzchniowa:ocynkowane, malowane i malowane proszkowo.
* Rodzaj powierzchni:standardowa gładka powierzchnia, ząbkowana powierzchnia.
* Rozstaw poprzeczek:2" lub 4".
* Rozstaw prętów nośnych:standard to 15/16" lub 1-3/16".
Parametry techniczne
Specyfikacje | |||
Przedmiot | Rozmiar pręta (gł. × szer.) | Rozstaw prętów nośnych | Rozstaw poprzeczek |
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Specyfikacje | |||
Przedmiot | Rozmiar pręta (gł. × szer.) | Rozstaw prętów nośnych | Rozstaw poprzeczek |
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Aplikacje
* Stopnie schodów
* Platforma operacyjna
* Chodniki w fabrykach przemysłowych lub parkach
* Ekrany bezpieczeństwa w budynkach komercyjnych
* Mosty dla pojazdów i pieszych
* Przemysł morski jako platforma robocza
* Inżynieria komunalna jako osłony drzew, osłony wykopów i osłony drenażowe

Dlaczego właśnie my


Popularne Tagi: naciśnij zablokowany słupek krata, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niestandardowe, dla wyprzedaż














